时间:2017-04-07
大
中
小
来源:阳泉市劳动保障监察执法队
阳泉市劳动保障监察执法队
2017年预算信息公开
一、单位概况
(一)主要职能
1、宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;
2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;
3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;
4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。
(二)2017年主要工作任务
1、全面落实政府应急周转金制度,在重点工程领域全面实施工资保证金制度;
2、进一步推进劳动保障监察业务系统运行;
3、全面贯彻落实中央、省、市关于农民工工资问题的相关工作;
4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为,及时有效处置各类案件。
二、2017年预算安排情况说明
1、2017年全年收入预算172.35万元
2、2017年全年支出预算172.35万元
3、2017年一般公共预算资金支出172.35万元
4、我单位没有政府性基金支出预算
5、2017年三公经费2.4万元,其中公务用车经费2.35万元,公务接待经费为0.05万元。2017年我单位公务用车比上年预算费用减少0.4万元,原因为控制预算,节约资金;公务接待费用与上年预算一致。
三、2016年单位预算表
(1)部门收支总表
部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
一、公共财政预算资金 | 172.35 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 111.84 | |
一般拨款 | 172.35 | 二、国防支出 | 二、商品和服务支出 | 43.30 | |
行政性收费 | 三、公共安全支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 17.21 | ||
专项收入 | 四、教育支出 | 四、对企事业单位的补贴 | |||
罚没收入 | 五、科学技术支出 | 五、转移性支出 | |||
其他预算内资金 | 六、文化体育与传媒支出 | 六、债务利息支出 | |||
二、政府性基金 | 七、社会保障和就业支出 | 168.73 | 七、债务还本支出 | ||
当年收入 | 八、社会保险基金支出 | 八、基本建设支出 | |||
基金上年结余 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.62 | 九、其他资本性支出 | ||
三、纳入专户管理的资金 | 十、节能环保支出 | 十、其他支出 | |||
当年安排 | 十一、城乡社区支出 | ||||
专户结余资金 | 十二、农林水支出 | ||||
四、上级补助收入 | 十三、交通运输支出 | ||||
五、上年结余 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||||
六、其他收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出、 | |||||
二十一、国有资本经营运输支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、转移性支出 | |||||
二十五、债务还本支出 | |||||
二十六、债务付息支出 | |||||
二十七、债务发行费用支出 | |||||
收入合计 | 172.35 | 支出合计 | 172.35 | 支出合计 | 172.35 |
(2)部门收入总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 公共财政预算资金 | |||||
小计 | 一般拨款 | 行政性收费 | 专项收入 | 罚没收入 | 其他预算内资金 | |||
合计 | 172.35 | 172.35 | 172.35 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 168.73 | 168.73 | 168.73 | ||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 150.62 | 150.62 | 150.62 | ||||
05 | 劳动保障监察 | 150.62 | 150.62 | 150.62 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | ||||
11 | 行政事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | ||||
02 | 事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
(3)部门支出总表
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 172.35 | 155.01 | 17.34 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 168.73 | 151.39 | 17.34 |
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 150.62 | 133.28 | 17.34 |
05 | 劳动保障监察 | 150.62 | 133.28 | 17.34 |
05 | 行政事业单位离退休 | 18.11 | 18.11 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.11 | 18.11 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.62 | 3.62 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | |
02 | 事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 |
(4)财政拨款收支总表
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款 | 172.35 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算拨款 | 二、国防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科学技术支出 | |||||
六、文化体育与传媒支出 | |||||
七、社会保障和就业支出 | 168.73 | 168.73 | |||
八、社会保险基金支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 3.62 | 3.62 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出、 | |||||
二十一、国有资本经营运输支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、转移性支出 | |||||
二十五、债务还本支出 | |||||
二十六、债务付息支出 | |||||
二十七、债务发行费用支出 | |||||
收入合计 | 172.35 | 支出合计 | 172.35 | 172.35 |
(5)一般公共预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 172.35 | 155.01 | 17.34 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 168.73 | 151.39 | 17.34 |
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 150.62 | 133.28 | 17.34 |
05 | 劳动保障监察 | 150.62 | 133.28 | 17.34 |
05 | 行政事业单位离退休 | 18.11 | 18.11 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.11 | 18.11 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.62 | 3.62 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | |
02 | 事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 |
(6)一般公共预算“三公”经费预算表
单位:万元 | |
项 目 | 预算数 |
合计 | 2.40 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 0.05 |
3、公务用车费 | 2.35 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.35 |
(2)公务用车购置费 |
(7)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
单位:万元 | |
经济科目 | 预算数 |
合计 | 155.01 |
工资福利支出 | 111.84 |
基本工资 | 46.25 |
津贴补贴 | 39.32 |
奖金 | 3.85 |
其他社会保障缴费 | 4.31 |
基本养老保险缴费 | 18.11 |
商品和服务支出 | 25.96 |
办公费 | 1.76 |
印刷费 | 1.12 |
水费 | 0.16 |
电费 | 0.56 |
邮电费 | 0.80 |
物业管理费 | 1.15 |
差旅费 | 1.44 |
培训费 | 1.28 |
工会经费 | 1.73 |
福利费 | 3.04 |
公务用车运行维护 | 1.80 |
其他交通费用 | 11.10 |
其他商品和服务支出 | 0.02 |
对个人和家庭的补助 | 17.21 |
住房公积金 | 10.41 |
提租补贴 | 0.03 |
采暖补贴 | 6.23 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.54 |
(8)政府性基金预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | ** |