时间:2017-04-07
大
中
小
来源:
2017年阳泉市养老保险管理服务中心
部门单位预算信息公开
一、阳泉市养老保险管理服务中心概况
(一)主要职能
负责全市各种企业、自谋职业和非公薪劳动者以及机关事业单位、农村保险,养老保险基金征缴、管理、审核、拨付,离退休人员人、钱、事一体化管理服务工作。
(二)2017年主要工作任务
1、全面完成全民参保登记计划,努力实现社会保险法定人群全覆盖
全民参保登记计划是今年省政府的重点工作,也是省厅“3710”行动的一项重点任务,作为山西省全民参保登记计划的第二批试点城市,我市将在2016年工作的基础上,加快全民参保登记工作的推进力度,在8月底前要完成数据对比清理,全面完成全市全部目标人群的参保登记,完善市级数据库,并逐步探索建立数据动态管理机制,开展数据分析应用。同时,坚持边登记边扩面的原则,加大精准扩面力度,努力实现养老保险法定人群全覆盖。
2、确保机关事业单位养老保险改革入轨运行,实现新老制度顺利接轨
机关事业单位养老保险入轨运行是今年经办重点工作之一,我市机关事业单位养老保险改革信息采集工作预计于2017年6月底结束。届时机关事业单位养老保险网上经办系统也将同步上线试运行,届时,我们将使用全省统一的信息管理系统经办业务,不断挖掘经办资源,优化经办流程,加强内控管理,强化岗位职责,提高经办人员业务能力及服务水平。同时,做好2014年10月1日改革启动以来的基金结算工作。做好职业年金经办管理和账户管理工作,建立机关事业单位基本养老保险和职业年金转移接续办法,争取年底完成机关事业养老保险工作的各项指标,确保我市新老制度平稳过渡、新制度全面入轨运行。
3、全力抓好社会保险费征缴,切实加大清理企业欠费工作力度
针对我市欠缴企业不能正常足额缴费,拖欠严重等问题,我们将全面建立欠费管理机制,强化企业欠费的管理力度,做到科学管理,心中有数,重点监控,清收有序。建全欠费单位欠缴档案,按照欠费时间长短、欠费金额大小以及偿还能力不同对欠费单位实施动态分类管理;按季度对欠费单位花名、欠费金额、欠费帐龄进行更新;按年对欠费单位的缴费能力进行动态评估;加大对欠费大户的监控力度,对欠费达100万元以上的企业重点监控。2017年我中心计划对千万元以上单位进行欠缴养老保险费专项审计,针对其缴费能力大小进行催缴。抓住在当前煤炭行业复苏,煤炭行情看涨的机遇,5月以前主要清理煤炭企业欠费,力争清理煤炭企业欠缴养老保险费5亿元。以缓解我市发放养老金的压力。
4、确保养老保险待遇按时足额发放,稳步提高各类人员待遇水平
按照人社部的部署,今年将继续调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金标准,我们将在认真总结企业养老保险“十二”连调经验基础上,多渠道筹集资金,按规定严格支出管理,做好政策宣传解释,积极引导社会预期,按照要求如期调整到位。
5、加强风险管控,确保基金安全
以建立完善的经办风险管理为主线,以落实内控要求为核心,强化制度建设,完善风险防控机制,提高风险管理水平,使基金安全得到有效保障。
6、全面加强作风建设,树立窗口单位新形象
按照国家、省、市统一要求,坚持以人民为中心的经办服务理念,统筹兼顾,改革创新,持续推进窗口单位作风建设,致力于养老保险窗口单位的标准化、信息化、便利化和工作队伍“四项建设”,着力解决群众反映突出的问题,着力实现现场设置合理化、内部管理制度化、办事流程规范化、为民服务精细化、工作方法多样化,把窗口服务打造成展示良好形象,人民群众满意的公共服务平台。
二、2017年阳泉市养老保险管理服务中心预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
2017年全年收入预算4732.75万元。
(二)支出预算总体安排情况
2017年全年支出预算4732.75万元。
(三)一般公共预算资金支出安排情况
2017年一般公共预算资金支出预算4732.75万元,
1、基本支出479.45万元;
2、项目支出4253.3万元,其中:用于社保险经办机构66万元,其余4187.3万元为财政对各个养老保险基金的配套资金。
(四)我单位没有政府性基金支出预算。
(五)“三公”经费安排情况及增减变化原因。
2017年三公经费预算5.6万元。
1、公务接待费0.2万元,和上年预算持平,2016年决算公务接待费为0.52万元,增加的原因是因工作需要追加专项资金所产生的;
2、公务用车费5.4万元,比2016年预算减少1.1万元,2016年决算公务用车费为3.52万元,减少的原因是单位公务用车严格控制出行。
三、其他需要公开事项说明
国有资产占有使用情况:
我单位房屋面积2835平方米,为自有产权。
我单位一般公务用车3辆。
四、2017年阳泉市养老保险管理服务中心预算信息公开表8张
表01 | |||||
部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
一、公共财政预算资金 | 4,732.75 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 339.46 | |
一般拨款 | 4,701.25 | 二、国防支出 | 二、商品和服务支出 | 3,246.64 | |
行政性收费 | 三、公共安全支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 54.55 | ||
专项收入 | 四、教育支出 | 四、对企事业单位的补贴 | |||
罚没收入 | 五、科学技术支出 | 五、转移性支出 | 1,092.10 | ||
其他预算内资金 | 31.50 | 六、文化体育与传媒支出 | 六、债务利息支出 | ||
二、政府性基金 | 七、社会保障和就业支出 | 4,721.77 | 七、债务还本支出 | ||
当年收入 | 八、社会保险基金支出 | 八、基本建设支出 | |||
基金上年结余 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 10.98 | 九、其他资本性支出 | ||
三、纳入专户管理的资金 | 十、节能环保支出 | 十、其他支出 | |||
当年安排 | 十一、城乡社区支出 | ||||
专户结余资金 | 十二、农林水支出 | ||||
四、上级补助收入 | 十三、交通运输支出 | ||||
五、上年结余 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||||
六、其他收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出、 | |||||
二十一、国有资本经营运输支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、转移性支出 | |||||
二十五、债务还本支出 | |||||
二十六、债务付息支出 | |||||
二十七、债务发行费用支出 | |||||
收入合计 | 4,732.75 | 支出合计 | 4,732.75 | 支出合计 | 4,732.75 |
表03 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 4,732.75 | 479.45 | 4,253.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,721.77 | 468.47 | 4,253.30 |
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 480.11 | 414.11 | 66.00 |
09 | 社会保险经办机构 | 480.11 | 414.11 | 66.00 |
05 | 行政事业单位离退休 | 54.36 | 54.36 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.36 | 54.36 | |
26 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4,187.30 | 4,187.30 | |
02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,092.10 | 1,092.10 | |
99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3,095.20 | 3,095.20 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.98 | 10.98 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 10.98 | 10.98 | |
02 | 事业单位医疗 | 10.98 | 10.98 | |
表04 | |||||
财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款 | 4,732.75 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算拨款 | 二、国防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科学技术支出 | |||||
六、文化体育与传媒支出 | |||||
七、社会保障和就业支出 | 4,721.77 | 4,721.77 | |||
八、社会保险基金支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 10.98 | 10.98 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出、 | |||||
二十一、国有资本经营运输支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、转移性支出 | |||||
二十五、债务还本支出 | |||||
二十六、债务付息支出 | |||||
二十七、债务发行费用支出 | |||||
收入合计 | 4,732.75 | 支出合计 | 4,732.75 | 4,732.75 | |
表05 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 4,732.75 | 479.45 | 4,253.30 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 4,721.77 | 468.47 | 4,253.30 |
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 480.11 | 414.11 | 66.00 |
09 | 社会保险经办机构 | 480.11 | 414.11 | 66.00 |
05 | 行政事业单位离退休 | 54.36 | 54.36 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.36 | 54.36 | |
26 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4,187.30 | 4,187.30 | |
02 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,092.10 | 1,092.10 | |
99 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 3,095.20 | 3,095.20 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.98 | 10.98 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 10.98 | 10.98 | |
02 | 事业单位医疗 | 10.98 | 10.98 | |
表06 | |
一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | |
单位:万元 | |
经济科目 | 预算数 |
** | ** |
合计 | 479.45 |
工资福利支出 | 339.46 |
基本工资 | 153.09 |
津贴补贴 | 105.97 |
奖金 | 12.76 |
其他社会保障缴费 | 13.28 |
基本养老保险缴费 | 54.36 |
商品和服务支出 | 85.44 |
办公费 | 5.06 |
印刷费 | 3.68 |
水费 | 0.46 |
电费 | 1.61 |
邮电费 | 2.76 |
取暖费 | 9.92 |
物业管理费 | 3.31 |
差旅费 | 5.06 |
培训费 | 4.60 |
工会经费 | 5.18 |
福利费 | 9.07 |
公务用车运行维护 | 5.40 |
其他交通费用 | 29.13 |
其他商品和服务支出 | 0.20 |
对个人和家庭的补助 | 54.55 |
住房公积金 | 31.10 |
提租补贴 | 0.12 |
采暖补贴 | 21.87 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 1.46 |
表07 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | ** |
表08 | |
一般公共预算“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 预算数 |
合计 | 5.60 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 0.20 |
3、公务用车费 | 5.40 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 5.40 |
(2)公务用车购置费 | |