时间:2017-04-05
大
中
小
来源:阳泉市职业技能鉴定指导中心
2017年阳泉市职业技能鉴定指导中心预算公开
一、阳泉市职业技能鉴定指导中心概况
(一)主要职能
1.负责组织本地(市)职业技能鉴定工作;
2.组织指导鉴定技术等级的职业技能鉴定站(所)的工作;
3.开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务;
4.推动本地区职业技能竞赛活动;
5.具体承担鉴定技术等级考评员的培训、考核工作。
(二)2017年主要工作任务
1、全面开展职业技能鉴定工作,大力加强高技能人才培养。
2、2017年全市职业技能鉴定人数达到3900人,高技能人才培养达到150人。
2017年阳泉市职业技能鉴定指导中心预算安排情况说明
(一)2017年全年收入预算85.27万元
(二)2017年全年支出预算85.27万元
(三)2017年一般公共预算资金支出85.27万元
我单位没有政府性基金支出
2017年三公经费2.61万元,其中公务用车经费2.41万元,公务接待经费为0.2万元。(2016年决算公务用车经费为2.41万元,公务接待经费为0,与2017年预算基本持平)。
三、其他需要公开事项说明
(三)国有资产占有使用情况
公车一辆:捷达(晋CC0605)
四、2017年职业技能鉴定指导中心预算信息公开表9张
(1)部门收支总表
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
一、公共财政预算资金 | 85.27 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 25.79 | |
一般拨款 | 二、国防支出 | 二、商品和服务支出 | 55.79 | ||
行政性收费 | 85.27 | 三、公共安全支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 3.69 | |
专项收入 | 四、教育支出 | 四、对企事业单位的补贴 | |||
罚没收入 | 五、科学技术支出 | 五、转移性支出 | |||
其他预算内资金 | 六、文化体育与传媒支出 | 六、债务利息支出 | |||
二、政府性基金 | 七、社会保障和就业支出 | 84.55 | 七、债务还本支出 | ||
当年收入 | 八、社会保险基金支出 | 八、基本建设支出 | |||
基金上年结余 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.72 | 九、其他资本性支出 | ||
三、纳入专户管理的资金 | 十、节能环保支出 | 十、其他支出 | |||
当年安排 | 十一、城乡社区支出 | ||||
专户结余资金 | 十二、农林水支出 | ||||
四、上级补助收入 | 十三、交通运输支出 | ||||
五、上年结余 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||||
六、其他收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出、 | |||||
二十一、国有资本经营运输支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、转移性支出 | |||||
二十五、债务还本支出 | |||||
二十六、债务付息支出 | |||||
二十七、债务发行费用支出 | |||||
收入合计 | 85.27 | 支出合计 | 85.27 | 支出合计 | 85.27 |
(2)部门收入总表
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 公共财政预算资金 | 政府性基金 | 纳入专户管理的资金 | 上级补助收入 | 上年结余 | 其他收入 | |||||||||
小计 | 一般拨款 | 行政性收费 | 专项收入 | 罚没收入 | 其他预算内资金 | 政府性基金小计 | 当年收入 | 上年结余 | 小计 | 当年安排 | 专户结余资金 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 85.27 | 85.27 | 85.27 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | |||||||||||||
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | |||||||||||||
11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | |||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | |||||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |||||||||||||
02 | 事业单位医疗 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
(3)部门支出总表
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 85.27 | 34.77 | 50.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.55 | 34.05 | 50.50 |
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.43 | 29.93 | 50.50 |
11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 80.43 | 29.93 | 50.50 |
05 | 行政事业单位离退休 | 4.12 | 4.12 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.12 | 4.12 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.72 | 0.72 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 0.72 | 0.72 | |
02 | 事业单位医疗 | 0.72 | 0.72 |
(4)财政拨款收支总表
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款 | 85.27 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算拨款 | 二、国防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科学技术支出 | |||||
六、文化体育与传媒支出 | |||||
七、社会保障和就业支出 | 84.55 | 84.55 | |||
八、社会保险基金支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.72 | 0.72 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出、 | |||||
二十一、国有资本经营运输支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、转移性支出 | |||||
二十五、债务还本支出 | |||||
二十六、债务付息支出 | |||||
二十七、债务发行费用支出 | |||||
收入合计 | 85.27 | 支出合计 | 85.27 | 85.27 |
(5)一般公共预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 85.27 | 34.77 | 50.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 84.55 | 34.05 | 50.50 |
01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 80.43 | 29.93 | 50.50 |
11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 80.43 | 29.93 | 50.50 |
05 | 行政事业单位离退休 | 4.12 | 4.12 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.12 | 4.12 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.72 | 0.72 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 0.72 | 0.72 | |
02 | 事业单位医疗 | 0.72 | 0.72 |
(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
单位:万元 | |
经济科目 | 预算数 |
** | ** |
合计 | 34.77 |
工资福利支出 | 25.79 |
基本工资 | 10.07 |
津贴补贴 | 0.37 |
奖金 | 0.84 |
其他社会保障缴费 | 1.07 |
绩效工资 | 9.32 |
基本养老保险缴费 | 4.12 |
商品和服务支出 | 5.29 |
办公费 | 0.33 |
印刷费 | 0.21 |
水费 | 0.60 |
电费 | 0.60 |
邮电费 | 0.15 |
差旅费 | 0.27 |
培训费 | 0.24 |
工会经费 | 0.40 |
福利费 | 0.69 |
公务用车运行维护 | 1.80 |
对个人和家庭的补助 | 3.69 |
住房公积金 | 2.37 |
采暖补贴 | 1.07 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.25 |
(7)政府性基金预算支出表
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | ** |
(8)一般公共预算“三公”经费预算表
单位:万元 | |
项 目 | 预算数 |
合计 | 2.61 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 0.20 |
3、公务用车费 | 2.41 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 2.41 |
(2)公务用车购置费 |